Wireless Excellence, Seamless Leadership.
| Screen | 4-inch capacitive touch screen |
|---|---|
| Datasheet | LCM-6013DVW-L_Datasheet |
| Connectivity | WIFI wireless connection |
| Manufacturer | SPON |
| Lithium Battery | 4000mAh |
| Source category | Conference System |
| Headphone Output | 3.5mm stereo jack |
| Power Consumption | 3W |
| Screen Resolution | 480×480 (RGB) |
| Source subcategory | LCM |
| Continuous Talk Time | 6 hours; Screen-on Standby Time: approximately 8 hours |
| Microphone Maximum SPL | 130 dB SPL (1% THD @ 1 kHz) |
| Microphone Sensitivity | -38dB, 12.6mV/Pa (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz) |
| Microphone Polar Pattern | Supercardioid |
| Microphone Base Dimensions | 168x103x289(mm) |
| Operating Temperature and Humidity | 0°C~+45°C, ≤90% RH (non-condensing) |
| Signal-to-Noise Ratio and Frequency Response | ≥83dB, 40Hz–18kHz |
| Product Type | Unidades de micrófono de delegado |
