Balanced Sound, Everywhere You Go
| S/N | ≥85dB |
|---|---|
| Datasheet | NXT-3602 Datasheet |
| User Manual | NXT-3602 User Manual |
| Manufacturer | SPON |
| Power Supply | AC100V-220V ,50/60Hz |
| Product Weight | 2.5Kg |
| Source category | PA System |
| Sensitivity(1m/W) | 86dB±6dB |
| Operating Humidity | 10%-90%RH (No condensing) |
| Product Dimensions | 235X200X205mm (Without bracket) |
| Rated Power Output | 30W(Treble)、120W(Bass) |
| Source subcategory | IP Speaker |
| Operating Temperature | 0 °C – +55°C |
| Audio Sampling & Bit Rate | 48kHz, 16bit |
| Maximum Sound Pressure Level (1 m) | 100dB(±3dB) |
| Product Type | Parlantes IP / SIP |
| Potencia (W) | 30W(Treble)、120W(Bass) |
