Sound Elevated, Installation Simplified.
| Datasheet | NAC-111 Datasheet |
|---|---|
| Model No. | NAC-111/NAC-112/NAC-113 |
| Dimensions | Φ203×80mm/Φ230×90mm/Φ270×105mm |
| Sensitivity | 88dB±3dB |
| Gross Weight | 1.5 kg |
| Manufacturer | SPON |
| Speaker Unit | 1×5" PP Cone Woofer/1×6" PP Cone Woofer/1×8" PP Cone Woofer |
| Input Voltage | 100V |
| Ceiling Cut-out | 170mm/200mm/240mm |
| Source category | PA System |
| Packed Dimensions | 235*100*250mm |
| Frequency Response | 100Hz-20KHz/90Hz-20KHz/100Hz-20KHz |
| Rated Power Output | 5W/10W/20W, 7.5W/15W/30W, 10W/20W/40W |
| Source subcategory | Analog Speaker |
| Product Type | Parlantes analógicos (100V / 8 ohm) |
| Potencia (W) | 5W/10W/20W, 7.5W/15W/30W, 10W/20W/40W |
