Amplify Your Communication
| Datasheet | NAS-8505L(20W) Datasheet |
|---|---|
| Interface | 1×RJ45 Ethernet Port, 1×Line Input (1/8” TS Jack), 1×Line Output (1/8” TS Jack), 1×Relay Input, 1×Relay Output, 2×Speaker Output (8Ω), 1×Power Input |
| Model No. | NAS-8505L02 , NAS-8505L06 |
| Dimensions | 156.5×132×36mm |
| Net Weight | 0.5kg ,0.6kg |
| Audio Codec | MP2,MP3, PCM, ADPCM |
| Gross Weight | 0.8kg ,1.1kg |
| Manufacturer | SPON |
| Power Supply | DC 24V/1A , DC 24V/2.7A |
| Speaker Output | 8Ω (Low-Impedance) |
| Source category | PA System |
| Network Protocol | HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP |
| Packed Dimensions | 263*194*90 mm |
| Power Consumption | ≤24W , ≤64W |
| Frequency Response | 60Hz-20kHz |
| Rated Power Output | 2×10W , 2×30W |
| Source subcategory | Amplifier |
| Installation Manual | NAS-8505L Installation Manual |
| Optional Accessories | DC 24V/1A Power Adapter (US/EU/UK/AU) , DC 24V/2.7A Power Adapter, IEC C13 Power Cord (US/EU/UK/AU) |
| Standard Accessories | 2×4-Pin Terminal Block Connector, 1×Installation Manual |
| S/N (Signal-to-Noise) Ratio | ≥80dB |
| THD (Total Harmonic Distortion) | ≤0.3% at 1kHz |
| Product Type | Amplificadores de línea |
| Potencia (W) | 2×10W , 2×30W |
| Tecnologia | IP / SIP |
