Effortless Connectivity, Reliable Communication
| Datasheet | NAC-5002B-4P-datasheet |
|---|---|
| Interfaces | Telephone Input Port, Network Input Port |
| Manufacturer | SPON |
| Power Voltage | AC 220V, 50Hz |
| Audio Encoding | MP2/MP3/PCM/ADPCM |
| Source category | Peripheral Equipment |
| Network Chip Rate | 10/100Mbps |
| Power Consumption | ≤24W |
| Frequency Response | 20Hz–16kHz |
| Product Dimensions | 483x259x44mm |
| Source subcategory | — |
| Audio Sampling Rate | 22.050kHz–44.1kHz, 16-bit |
| Transmission Bitrate | 8kbps–320kbps |
| Signal-to-Noise Ratio | >90dB |
| Network Communication Protocols | TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP |
| Product Type | Interfaces de integración |
