Charge Smart, Charge Fast.
| Cooling | Active Cooling Fan |
|---|---|
| Datasheet | LCM-6015P_Datasheet |
| Interfaces | 12 USB Ports, Power Input Port |
| Manufacturer | SPON |
| Power Supply | 100V-240V, 50Hz/60Hz, 2A |
| Casing Material | Aluminum Alloy |
| Source category | Conference System |
| Operating Altitude | Below 2000 meters |
| Operating Humidity | ≤90% (non-condensing) |
| Product Dimensions | 483×236.5×89(mm) |
| Rated Output Power | USB Single Port ≤5W |
| Source subcategory | LCM |
| Operating Temperature | 0°C~+45°C |
| Product Type | Unidades de micrófono de delegado |
