Unleash Secure Intercom Communication In Style
| Datasheet | XC-9242V Datasheet |
|---|---|
| IP Rating | IPX5 |
| Interface | 1×RJ45 Ethernet Port, 2×Relay input, 1×Relay Output, 2×Line input, 1×Line Output, 2×Speaker Output (8Ω/20W), 1×Power Input |
| User Manual | XC-9242V User Manual |
| Gross Weight | 4.9kg |
| Manufacturer | SPON |
| Power Supply | DC 24V/2.7A |
| Video Coding | VGA/720/1080P |
| Source category | Intercom System |
| Network Protocol | SIP 2.0 (RFC 3261), HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP |
| Packed Dimensions | 520*390*165(mm) |
| Frequency Response | 100Hz-20KHz(MP3) |
| Product Dimensions | 360*252*749(mm) |
| Source subcategory | Emergency Call Box |
| Audio Sampling Rate | 8kHz-44.1kHz, 16bit |
| Optional Accessories | IEC C13 Power Cord (US/EU/UK/AU), Emergency Pole NAC-17D |
| Transmission Bit Rate | 8kbps-320kbps |
| Amplifier Power Output | 2*20W/8Ω |
| S/N (Signal-to-Noise) Ratio | ≥80dB |
| Video Transmission Bit Rate | 512Kbps-4Mbps |
| Product Type | Puntos SOS / postes de emergencia |
| Tecnologia | IP / SIP |
| Grado de proteccion IP | IPX5 |
