| Weight | 1250g |
|---|---|
| Max SPL | 98dB(1M/6W/1KHz) |
| Data l/F | 10BASE-T/100BASE-TX,RJ45 Connector |
| Datasheet | GEN-6214A01_datasheet |
| Dimensions | φ 186*113mm |
| Power cons | ≤3W |
| Audio codec | Opus, PCMU (G.711u),PCMA (G.711a), G.722 |
| Audio output | x1,6W/8Ω |
| Manufacturer | SPON |
| Power Output | 2*6W(Use POE/POE+) |
| Power source | PoE (IEEE802.3af/at) |
| Control input | x2 |
| Source category | IP Audio |
| Housing Material | ABS |
| Network protocol | TCP/IP,UDP,HTTP,RTP,RTSP,ARP,ICMP,NTP,SIP,ONVIF |
| Frequency response | 140~20KHz |
| Source subcategory | Receiver |
| Installation Manual | GEN-6214A01-Installation Guide |
| Operating temperature | 0℃ ~ +50℃ |
| Product Type | Receiver |
