El diseño cerrado minimiza la infiltración de polvo
Se monta en una caja eléctrica cuadrada de 4” (102 mm) estándar
Terminales de tornillos para conexiones de cableado
Destellos del LED visibles para indicar comunicaciones
Existen cubiertas opcionales disponibles para permitir que el LED se vea después de la instalación
Listado UL de acuerdo con la norma 864
| Brand | Simplex |
|---|---|
| SKU | 4090-9101 |
| Comunicaciones | IDNet o MAPNET II, 1 dirección por dispositivo |
| Voltaje de entrada de ZAM | 18, 9 a 32 VCC (24 VCC nominal) |
| Corriente ZAM a 24 VCC | Supervisión = 16 mA máximo Alarma = 72 mA máximo (la corriente real está determinada por los requerimientos totales del dispositivo) |
| Resistor de Supervisión de Zona, ZAM 4090-9101 | 3, 3 kΩ, 1 W |
| Conexiones de cableado | Terminales de tornillo para el cableado de salida y entrada, AWG 18 a 14 AWG (0, 82 a 2, 08 mm2 ) |
| Dimensiones | 4” de alto x 4” de ancho x 1 ⅜” de profundidad (105 mm x 105 mm x 35 mm) |
| Material de carcasa | Termoplástico negro |
| Material de placa de terminaciones | Metal de hoja, galvanizado |
| Rango de temperatura | 32° a 120° F (0° a 49° C) previsto para funcionamiento en interiores |
