Listado UL de acuerdo con la norma 268
El diseño con tabillas del sensor de humo mejora la captura de humo dirigiendo el flujo a la cámara; las áreas de entrada tienen una visibilidad mínima al montarlo en el cielo raso
Diseñado para la compatibilidad con EMI
Se entrega la función de prueba magnética
Los accesorios opcionales incluyen un indicador de alarma de
LED y relés de salida
| Brand | Simplex |
|---|---|
| SKU | 4098-9714 |
| Conexiones de comunicaciones | Terminales de tornillo para el cableado de salida y entrada, AWG de 18 a 14 AWG (0, 82 mm2 a 2, 08 mm2) |
| Corriente del indicador de alarma LED remoto | 1 mA típico, sin impacto a la corriente de la alarma |
| Indicador de alarma de LED remoto y conexiones de relé | Cables de alambre con código de color, 18 AWG (0, 82 mm2 ) |
| Rango de temperatura en la lista UL | De 32 ° a 100 °F (0° a 38° C) |
| Rango de temperatura operativa | De 32 ° a 122 °F (0° a 50° C) |
| Rango de humedad | 10 a 95% de HR |
| Color de la carcasa | Blanco escarcha |
| Corriente de supervisión | Suministrado por comunicaciones |
